57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm ISO 45290/45220 Rolamentos de rolos gravados
57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm ISO 45290/45220 Rolamentos de rolos gravados, modelos CAD 87,3 kN Classificação básica Da carga estática (C0) de unidades e carcaças, 57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm Rolamentos de rolos gravados Serviço AST Rolamentos do Brasil Ltda. de fabricação. Obtenha seu grátis.
| Marca: | ISO |
| Número modelo: | 45290/45220 |
| C: | 25 mm |
| Classificação básica Da carga estática (C0): | 87,3 kN |
| Fw: | 55 mm |
| Bearing number: | NKJ50/25 |
| d: | 50 mm |
| D: | 68 mm |
| Marca: | Timken |
| r: | 0,6 mm |
Detalhes do produto
| C | 25 mm |
| Classificação básica Da carga estática (C0) | 87,3 kN |
| Fw | 55 mm |
| Bearing number | NKJ50/25 |
| d | 50 mm |
| D | 68 mm |
| Marca | Timken |
| r | 0,6 mm |
| S | 3 mm |
| Largura (mm) | 25 |
| Size (mm) | 57,15 mm x 104,775 mm x 30,958 mm |
Perfil Empresa
| Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |