Toyana CX510 rolamentos de roda
Como você encontra a especificação Toyana CX510 rolamentos de roda? Fabricantes Online 45 mm d 1209 Bearing number - verificação AST Rolamentos do Brasil Ltda. 8,2 kN Classificação básica Da carga estática (C0) gratuita Free
Marca: | Toyana |
Número modelo: | CX510 |
d: | 45 mm |
Bearing number: | 1209 |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 8,2 kN |
r2 min.: | 1,1 mm |
Diâmetro chato (mm): | 45 |
Tamanho (mm): | 45x85x19 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 23,5 kN |
r1 min.: | 1,1 mm |
Detalhes do produto
d | 45 mm |
Bearing number | 1209 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 8,2 kN |
r2 min. | 1,1 mm |
Diâmetro chato (mm) | 45 |
Tamanho (mm) | 45x85x19 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 23,5 kN |
r1 min. | 1,1 mm |
Peso | 0,46 Kg |
C | 19 mm |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |