70,637 mm x 112,712 mm x 25,4 mm ISO 29680/29620 Rolamentos de rolos gravados
Trabalhamos em estreita colaboração com 186,000 Taxa de carga estática (Cor) nossos parceiros de fabricação 65.0 Max, dia do ombro partido.Interior (Li) para oferecer o melhor valor AST Rolamentos do Brasil Ltda. aos clientes. 70,637 mm x 112,712 mm x 25,4 mm
Marca: | ISO |
Número modelo: | 29680/29620 |
Material: | 52100 Chrome steel, |
Max, dia do ombro partido.Interior (Li): | 65.0 |
Taxa de carga estática (Cor): | 186,000 |
Diámetro mínimo del hombro exterior (lo): | 97.0 |
Bearing number: | NU2310 E |
Dia chato (d): | 50.0000 |
Largura (mm): | 40 |
Diâmetro externo (mm): | 110 |
PDF |
29680/29620 |
Detalhes do produto
Material | 52100 Chrome steel, |
Max, dia do ombro partido.Interior (Li) | 65.0 |
Taxa de carga estática (Cor) | 186,000 |
Diámetro mínimo del hombro exterior (lo) | 97.0 |
Bearing number | NU2310 E |
Dia chato (d) | 50.0000 |
Largura (mm) | 40 |
Diâmetro externo (mm) | 110 |
Diâmetro chato (mm) | 50 |
Marca | AST |
Size (mm) | 70,637 mm x 112,712 mm x 25,4 mm |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |