Toyana CX486 rolamentos de roda
Nossos especialistas em serviços, altamente qualificados e treinados na fábrica, têm os recursos para ajudá-lo 0,041 Kg Peso com todas as suas necessidades - incluindo manutenção de AST Rolamentos do Brasil Ltda. rotina, grandes reparos, serviço de garantia e inspeções 12,3 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) de equipamentos.
Marca: | Toyana |
Número modelo: | CX486 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 12,3 kN |
Bearing number: | NAO10X22X20 |
Peso: | 0,041 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 16,8 kN |
Velocidade de lubrificação: | 19000 r/min |
d: | 10 mm |
S: | 0,5 mm |
Diâmetro chato (mm): | 10 |
Detalhes do produto
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 12,3 kN |
Bearing number | NAO10X22X20 |
Peso | 0,041 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 16,8 kN |
Velocidade de lubrificação | 19000 r/min |
d | 10 mm |
S | 0,5 mm |
Diâmetro chato (mm) | 10 |
Fw | 14 mm |
B | 20 mm |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |