Samick SBR50UU rolamentos lineares
Samick SBR50UU rolamentos lineares AST Rolamentos do Brasil Ltda. PESQUISA - 0,16 Factor de cálculo (e) Seja para agricultura ou equipamento de construção, você tem o rolamentos lineares que você precisa. 4,28 Factor de cálculo (Y1)
Marca: | Samick |
Número modelo: | SBR50UU |
Factor de cálculo (Y1): | 4,28 |
Peso: | 183 Kg |
Factor de cálculo (e): | 0,16 |
Marca: | NKE |
Tamanho (mm): | 560x750x140 |
Largura (mm): | 140 |
r1 min.: | 5 mm |
d: | 560 mm |
PDF |
SBR50UU |
Detalhes do produto
Factor de cálculo (Y1) | 4,28 |
Peso | 183 Kg |
Factor de cálculo (e) | 0,16 |
Marca | NKE |
Tamanho (mm) | 560x750x140 |
Largura (mm) | 140 |
r1 min. | 5 mm |
d | 560 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 3029 kN |
Diâmetro externo (mm) | 750 |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |