Toyana 53200U+U200 Rolamentos de esferas de impulso
Desfrute de altas margens 91,3 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) em preços AST Rolamentos do Brasil Ltda. competitivos [产品分组 ].Grandes produtos por atacado a CX Marca baixo custo.
| Marca: | Toyana |
| Número modelo: | 53200U+U200 |
| Classificação de carga dinâmica de base (C): | 91,3 kN |
| Bearing number: | M804048/10 |
| Marca: | CX |
| Diâmetro externo (mm): | 88,9 |
| Velocidade de lubrificação: | 4200 r/min |
| a: | 1,8 mm |
| Tamanho (mm): | 47.625x88.9x25.4 |
| Peso: | 0,66 Kg |
Detalhes do produto
| Classificação de carga dinâmica de base (C) | 91,3 kN |
| Bearing number | M804048/10 |
| Marca | CX |
| Diâmetro externo (mm) | 88,9 |
| Velocidade de lubrificação | 4200 r/min |
| a | 1,8 mm |
| Tamanho (mm) | 47.625x88.9x25.4 |
| Peso | 0,66 Kg |
| T | 25,4 mm |
| Diâmetro chato (mm) | 47,625 |
Perfil Empresa
| Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |