Samick LMEFM8 rolamentos lineares
Samick LMEFM8 rolamentos lineares 4840 kN Classificação de carga dinâmica de base C Brochuras AST Rolamentos do Brasil Ltda. de produtos, rolamentos lineares 409,575 Diâmetro externo (mm) Serviço de fabricação. Obtenha 1.6 Factor de cálculo Y0 seu grátis.
Marca: | Samick |
Número modelo: | LMEFM8 |
Classificação de carga dinâmica de base C: | 4840 kN |
Factor de cálculo Y0: | 1.6 |
Diâmetro externo (mm): | 409,575 |
Limite de carga Da Fadiga Pu: | 930 kN |
r1,2 - min.: | 1 mm |
T: | 334.962 mm |
Factor de cálculo Y1: | 1.7 |
r3,4 min.: | 6.4 mm |
PDF |
LMEFM8 |
Detalhes do produto
Classificação de carga dinâmica de base C | 4840 kN |
Factor de cálculo Y0 | 1.6 |
Diâmetro externo (mm) | 409,575 |
Limite de carga Da Fadiga Pu | 930 kN |
r1,2 - min. | 1 mm |
T | 334.962 mm |
Factor de cálculo Y1 | 1.7 |
r3,4 min. | 6.4 mm |
Factor de cálculo - Y1 | 1.7 |
Marca | SKF |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |