Samick LMF40 rolamentos lineares
Desfrute de altas margens em preços 170 mm D competitivos [产品分组 AST Rolamentos do Brasil Ltda. ].Grandes produtos por 226 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) atacado a baixo custo.
Marca: | Samick |
Número modelo: | LMF40 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 226 kN |
Diâmetro externo (mm): | 170 |
D: | 170 mm |
B1: | 78 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 218 kN |
Ângulo (&alfa;): | 25 ° |
Marca: | CX |
d: | 80 mm |
PDF |
LMF40 |
Detalhes do produto
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 226 kN |
Diâmetro externo (mm) | 170 |
D | 170 mm |
B1 | 78 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 218 kN |
Ângulo (&alfa;) | 25 ° |
Marca | CX |
d | 80 mm |
Peso | 8,26 Kg |
Diâmetro chato (mm) | 80 |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |