Toyana CX614 rolamentos de roda
Toyana CX614 rolamentos de roda Needs Analysis, rolamentos de roda Serviço de AST Rolamentos do Brasil Ltda. Manufatura. Obtenha seu 42,5 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) grátis.
Marca: | Toyana |
Número modelo: | CX614 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 42,5 kN |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 44 kN |
Largura (mm): | 18 |
C: | 18 mm |
d: | 85 mm |
Diâmetro externo (mm): | 120 |
Diâmetro chato (mm): | 85 |
Ângulo (&alfa;): | 25 ° |
Detalhes do produto
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 42,5 kN |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 44 kN |
Largura (mm) | 18 |
C | 18 mm |
d | 85 mm |
Diâmetro externo (mm) | 120 |
Diâmetro chato (mm) | 85 |
Ângulo (&alfa;) | 25 ° |
Marca | CX |
B1 | 18 mm |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |