Toyana LM08OP rolamentos lineares
Quais são os tipos de Toyana LM08OP rolamentos lineares? Serviço de Manufatura. Obtenha 2,74 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) seu preço instantâneo e gratuito, AST Rolamentos do Brasil Ltda. 28000 r/min Velocidade de lubrificação análise de design.
Marca: | Toyana |
Número modelo: | LM08OP |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 2,74 kN |
Ew: | 10 mm |
Velocidade de lubrificação: | 28000 r/min |
Peso: | 0,001 Kg |
Bc: | 8 mm |
Marca: | Timken |
Diâmetro externo (mm): | 10 |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 2,44 kN |
Detalhes do produto
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 2,74 kN |
Ew | 10 mm |
Velocidade de lubrificação | 28000 r/min |
Peso | 0,001 Kg |
Bc | 8 mm |
Marca | Timken |
Diâmetro externo (mm) | 10 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 2,44 kN |
Bearing number | K7X10X8TN |
Diâmetro chato (mm) | 7 |
Perfil Empresa
Telefone |
+55-58-3-689-56-09 |