Detalhes do produto

50 mm x 80 mm x 16 mm SKF 7010 ACD/P4A rolamentos de esferas de contato angular

Marca SKF
Número modelo 7010 ACD/P4A
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Peso0,23 Kg
Bearing number32304
d20 mm
Diâmetro chato (mm)20
T22,25 mm
Velocidade de lubrificação10710 r/min
B21 mm
Diâmetro externo (mm)52
MarcaISB
C18 mm

50 mm x 80 mm x 16 mm SKF 7010 ACD/P4A rolamentos de esferas de contato angular Calculador de engenharia, rolamentos de esferas de contato angular Servi?o de fabrico.Obter a SUA liberdade,


 

Comparar o Mesmo rolamentos de esferas de contato angular
DBbdaEANSizeBore
7010 ACD/P4A80 mm16 mm - 50 mm23.2 mm731657018506580x50x161.969 Inch | 50 Millimeter
7010 ACD/P4AL80 mm16 mm2 mm50 mm23.2 mm - 80x50x16 -
7010 ACD/P4ADGA3.15 Inch | 80 Millimeter1.26 Inch | 32 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - 7316576624766 - -
7010 ACD/P4AQGB3.15 Inch | 80 Millimeter2.52 Inch | 64 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - - -
7010 ACD/P4AQBCA3.15 Inch | 80 Millimeter2.52 Inch | 64 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - - -
7010 ACD/P4ADFC3.15 Inch | 80 Millimeter1.26 Inch | 32 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - - -
7010 ACD/P4AQGC3.15 Inch | 80 Millimeter2.52 Inch | 64 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - - -
7010 ACD/P4ATBTBVT105F13.15 Inch | 80 Millimeter1.89 Inch | 48 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - - -
7010 ACD/P4ATBTG1003.15 Inch | 80 Millimeter1.89 Inch | 48 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - - -
7010 ACD/P4ADBC3.15 Inch | 80 Millimeter1.26 Inch | 32 Millimeter - 1.969 Inch | 50 Millimeter - - - -
Todos os Produtos Contate agora